产品详情






产品参数
![]()  | 光学系统  | 光学结构  | 帕邢-龙格结构  | 
色散率  | 0.7nm/mm  | ||
   | UV激发枪  | 紫外分析  | 可分析C, P, S, B, As, Sn, Se, N  | 
电缆长度  | 4米/8米(电缆可插拔)  | ||
氩气要求  | 纯度>99.999%  | ||
   | 软件和用户界面  | 计算机  | 内置计算机装置  | 
用户界面  | 触摸屏用户界面(配键盘)  | ||
系统  | Microsoft Windows7/8/10/11  | ||
   | 性能指标  | 可检测基体  | 低合金钢;不锈钢( L / H级) 轻合金元素:Li,Be,Mg,Al,Si,Ca 双相不锈钢;铝、铜、钛、镍合金  | 
   | 电源环境与要求  | 电源  | DC24V  | 
操作功率  | 400W  | ||
待机功率  | 40W  | ||
  | 尺寸与重量  | 主机尺寸  | 550*500*970mm  | 
重量  | 约88Kg  | 
2023-07-08 
2023-07-05 
2023-07-05 
2023-07-05